ÅRGANG 2020 – 2023 (FORLØB 2 B)
Optag i perioden 8. november 2020 – 7. januar 2021
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
18.01.21 – 11.05.21* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
27.09.21 – 10.12.21 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(04.10.21 – 10.12.21) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
08.08.22 – 21.10.22 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(08.08.2 – 30.09.22) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
06.03.23 – 23.06.23** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
10.11.23 – 07.12.23 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2021
29.03.21-05.04.21
30.04.21
**Fridage 2023
03.04.23-10.04.23
05.05.23
18.05.23-19.05.23
29.05.23
ÅRGANG 2020 – 2023 (FORLØB 3 C)
Optag i perioden 1. januar 2021 – 1. marts 2021
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
01.03.21 – 25.06.21* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
27.09.21 – 10.12.21 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(04.10.21 – 10.12.21) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
08.08.22 – 21.10.22 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(08.08.22 – 30.09.22) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
06.03.23 – 23.06.23** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
05.01.24 – 01.02.24 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2021
29.03.21-05.04.21
30.04.21
13.05.21-14.05.21
24.05.21
**Fridage 2023
03.04.23-10.04.23
05.05.23
18.05.23-19.05.23
29.05.23
ÅRGANG 2021 – 2024 (FORLØB 1 A)
Optag i perioden 21. maj – 20. juli 2021
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
09.08.21 – 19.11.21 | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
21.03.22 – 17.06.22 * | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(28.03.22 – 17.06.22) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
02.01.23 – 17.03.23 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(02.01.23 – 24.02.23) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
06.11.23 – 23.02.24** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
24.05.24 – 20.06.24 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2022
11.04.22-18.04.22
13.05.22
26.05.22-27.05.22
06.06.22
**Fridage 2023-2024
19.12.23-01.01.24
ÅRGANG 2021 – 2024 (FORLØB 2 B)
Optag i perioden 6. november 2021 – 5. januar 2022
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
17.01.22 – 09.05.22** | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
26.09.22 – 09.12.22 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(03.10.22 – 09.12.22) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
07.08.23 – 20.10.23 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(07.08.23 – 29.09.23) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
04.03.24 – 21.06.24** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
08.11.24 – 05.12.24 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2022
11.04.22-18.04.22
**Fridage 2024
25.03.24-01.04.24
26.04.24
09.05.24-10.05.24
20.05.24
ÅRGANG 2021 – 2024 (FORLØB 3 C)
Optag i perioden 31. december 2021 – 28. februar 2022
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
28.02.22 – 24.06.22* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
26.09.22 – 09.12.22 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(03.10.22 – 09.12.22) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
07.08.23 – 20.10.23 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(07.08.23 – 29.09.23) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
04.03.24 – 21.06.24** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
03.01.25 – 30.01.25 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2023
03.04.23-10.04.23
05.05.23
18.05.23-19.05.23
29.05.23
**Fridage 2025
29.05.25-30.05.25
09.06.25
**Fridage 2024-2025
21.12.24-05.01.25
ÅRGANG 2022 – 2025 (FORLØB 1 A)
Optag i perioden 20. maj – 19. juli 2022
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
08.08.22 – 18.11.22 | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
20.03.23 – 16.06.23* | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(27.03.23 – 16.06.23) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
08.01.24 – 22.03.24 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(08.01.24 – 01.03.24) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
04.11.24 – 21.02.25*** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
20.05.25 – 19.06.25** | Hovedforløb 4 | 4 uger |
*Fridage 2023
03.04.23-10.04.23
05.05.23
18.05.23-19.05.23
29.05.23
**Fridage 2025
29.05.25-30.05.25
09.06.25
**Fridage 2024-2025
21.12.24-05.01.25
ÅRGANG 2022 – 2025 (FORLØB 2 B)
Optag i perioden 5. november 2022 – 4. januar 2023
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
16.01.23 – 09.05.23* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
25.09.23 – 08.12.23 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(09.10.23 – 08.12.23) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
Praktik | ||
05.08.24 – 25.10.24 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
(05.08.24 – 10.10.24) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
Praktik | ||
03.03.25 – 19.06.25** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
14.11.25 – 04.12.25 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
Eventuel praktik |
*Fridage 2023
03.04.23-10.04.23
05.05.23
**Fridage 2025
14.04.25-21.04.25
29.05.25-30.05.24
09.06.25
ÅRGANG 2022 – 2025 (FORLØB 3 C)
Optag i perioden 6. januar 2023 – 27. februar 2023
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
27.02.23 – 23.06.23* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
25.09.23 – 08.12.23 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(09.10.23 – 08.12.23) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
Praktik | ||
05.08.24 – 25.10.24 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
(05.08.24 – 11.10.24) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
Praktik | ||
03.03.25 – 19.06.25** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
16.01.26 – 05.02.26 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
Eventuel praktik |
*Fridage 2023
03.04.23-10.04.23
05.05.23
18.05.23-19.05.23
29.05.23
**Fridage 2025
14.04.25-21.04.25
29.05.25-30.05.24
09.06.25
ÅRGANG 2023 – 2026 (FORLØB 1 A)
Optag fra 26. maj 2023
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel oplæring | ||
07.08.23 – 17.11.23 | Grundforløb | 15 uger |
07.08.23 – 22.12.23 | Grundforløb | 20 uger |
07.08.23 – 06.12.23 | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
07.08.23 – 17.11.23 og
07.12.23 – 22.12.23 |
Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
Oplæring | ||
22.01.24 – 15.04.24 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(22.01.24 – 22.03.24) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
Oplæring | ||
02.04.24 – 20.06.24* | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(16.04.24 – 20.06.24)* | (over 25 år med merit) | 9 uger |
Oplæring | ||
06.01.25 – 28.03.25 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
(06.01.25 – 14.03.25) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
Oplæring | ||
17.03.25 – 12.06.25** | Hovedforløb 2 | 12 uger |
(31.03.25 – 12.06.25)** | (over 25 år med merit) | 10 uger |
Oplæring | ||
04.08.25 – 07.11.25 | Hovedforløb 3 | 14 uger |
10.11.25 – 27.02.26*** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Oplæring | ||
05.06.26 – 25.06.26 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
07.08.26 – 27.08.26 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
Eventuel oplæring |
*Fridage 2024
25.03.24 – 01.04.24
09.05.24 – 10.05.24
20.05.24
**Fridage 2025
14.04.25 – 21.04.25
29.05.25 – 30.05.25
09.06.25
***Fridage 2026
20.12.25 – 04.01.26
ÅRGANG 2023 – 2026 (FORLØB 2 B)
Optag fra 18. november 2023
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel oplæring | ||
15.01.24 – 06.05.24* | Grundforløb | 15 uger |
15.01.24 – 13.06.24* | Grundforløb | 20 uger |
15.01.24 – 28.05.24 | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
15.01.24 – 06.05.24 og
29.05.24 – 13.06.24 |
Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
Oplæring | ||
05.08.24 – 18.10.24 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(05.08.24 – 04.10.24) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
Oplæring | ||
04.08.25 – 24.10.25 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
(04.08.25 – 10.10.25) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
Oplæring | ||
05.01.26 – 20.04.26** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Oplæring | ||
27.11.26 – 17.12.26 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
Eventuel oplæring |
*Fridage 2024
25.03.24 – 01.04.24
09.05.24 – 10.05.24
20.05.24
**Fridage 2026
30.03.26 – 06.04.26
ÅRGANG 2023 – 2026 (FORLØB 3 C)
Optag i perioden 29. december 2023 – 28. januar 2024
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel oplæring | ||
04.03.24 – 28.06.24* | Grundforløb | 15 uger |
29.01.24 – 28.06.24* | Grundforløb | 20 uger |
14.02.24 – 28.06.24 | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
29.01.24 – 13.02.24 og
04.03.24 – 28.06.24 |
Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
Oplæring | ||
07.10.24 – 20.12.24 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(21.10.24 – 20.12.24) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
Oplæring | ||
29.09.25 – 19.12.25 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
(29.09.25 – 05.12.25) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
Oplæring | ||
09.03.26 – 26.06.26** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Oplæring | ||
08.01.27 – 28.01.27 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
Eventuel oplæring |
*Fridage 2024
25.03.24 – 01.04.24
26.04.24
09.05.24 – 10.05.24
20.05.24
**Fridage 2026
30.03.26 – 06.04.26
01.05.26
14.05.26 – 15.05.26
25.05.26