ÅRGANG 2022 – 2025 (FORLØB 2 B)
Optag i perioden 5. november 2022 – 4. januar 2023
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel praktik | ||
| 16.01.23 – 09.05.23* | Grundforløb | 15 uger |
| Praktik | ||
| 25.09.23 – 08.12.23 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (09.10.23 – 08.12.23) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Praktik | ||
| 05.08.24 – 25.10.24 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (05.08.24 – 11.10.24) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Praktik | ||
| 03.03.25 – 19.06.25** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Praktik | ||
| 14.11.25 – 04.12.25 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel praktik |
*Fridage 2023
03.04.23-10.04.23
05.05.23
**Fridage 2025
14.04.25-21.04.25
29.05.25-30.05.24
09.06.25
ÅRGANG 2022 – 2025 (FORLØB 3 C)
Optag i perioden 6. januar 2023 – 27. februar 2023
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel praktik | ||
| 27.02.23 – 23.06.23* | Grundforløb | 15 uger |
| Praktik | ||
| 25.09.23 – 08.12.23 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (09.10.23 – 08.12.23) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Praktik | ||
| 05.08.24 – 25.10.24 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (05.08.24 – 11.10.24) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Praktik | ||
| 03.03.25 – 19.06.25** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Praktik | ||
| 16.01.26 – 05.02.26 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel praktik |
*Fridage 2023
03.04.23-10.04.23
05.05.23
18.05.23-19.05.23
29.05.23
**Fridage 2025
14.04.25-21.04.25
29.05.25-30.05.24
09.06.25
ÅRGANG 2023 – 2026 (FORLØB 1 A)
Optag fra 26. maj 2023
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel oplæring | ||
| 07.08.23 – 17.11.23 | Grundforløb | 15 uger |
| 07.08.23 – 22.12.23 | Grundforløb | 20 uger |
| 07.08.23 – 06.12.23 | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
| 07.08.23 – 17.11.23 og
07.12.23 – 22.12.23 |
Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
| Oplæring | ||
| 22.01.24 – 15.04.24 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (22.01.24 – 22.03.24) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Oplæring | ||
| 02.04.24 – 20.06.24* | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (16.04.24 – 20.06.24)* | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Oplæring | ||
| 06.01.25 – 28.03.25 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (06.01.25 – 14.03.25) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Oplæring | ||
| 17.03.25 – 19.06.25** | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (31.03.25 – 19.06.25)** | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Oplæring | ||
| 04.08.25 – 07.11.25 | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| 10.11.25 – 27.02.26*** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Oplæring | ||
| 05.06.26 – 25.06.26 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| 07.08.26 – 27.08.26 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel oplæring |
*Fridage 2024
25.03.24 – 01.04.24
09.05.24 – 10.05.24
20.05.24
**Fridage 2025
14.04.25 – 21.04.25
29.05.25 – 30.05.25
09.06.25
***Fridage 2026
20.12.25 – 04.01.26
ÅRGANG 2023 – 2026 (FORLØB 2 B)
Optag fra 18. november 2023
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel oplæring | ||
| 15.01.24 – 06.05.24* | Grundforløb | 15 uger |
| 15.01.24 – 13.06.24* | Grundforløb | 20 uger |
| 15.01.24 – 28.05.24 | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
| 15.01.24 – 06.05.24 og
29.05.24 – 13.06.24 |
Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
| Oplæring | ||
| 05.08.24 – 18.10.24 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (05.08.24 – 04.10.24) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Oplæring | ||
| 04.08.25 – 24.10.25 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (04.08.25 – 10.10.25) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Oplæring | ||
| 05.01.26 – 20.04.26** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Oplæring | ||
| 27.11.26 – 17.12.26 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel oplæring |
*Fridage 2024
25.03.24 – 01.04.24
09.05.24 – 10.05.24
20.05.24
**Fridage 2026
30.03.26 – 06.04.26
ÅRGANG 2023 – 2026 (FORLØB 3 C)
Optag i perioden 29. december 2023 – 28. januar 2024
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel oplæring | ||
| 04.03.24 – 28.06.24* | Grundforløb | 15 uger |
| 29.01.24 – 28.06.24* | Grundforløb | 20 uger |
| 14.02.24 – 28.06.24 | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
| 29.01.24 – 13.02.24 og
04.03.24 – 28.06.24 |
Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
| Oplæring | ||
| 07.10.24 – 20.12.24 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (21.10.24 – 20.12.24) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Oplæring | ||
| 29.09.25 – 19.12.25 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (29.09.25 – 05.12.25) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Oplæring | ||
| 09.03.26 – 26.06.26** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Oplæring | ||
| 08.01.27 – 28.01.27 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel oplæring |
*Fridage 2024
25.03.24 – 01.04.24
09.05.24 – 10.05.24
20.05.24
**Fridage 2026
30.03.26 – 06.04.26
01.05.26
14.05.26 – 15.05.26
25.05.26
ÅRGANG 2024 – 2027 (FORLØB 1A)
Optag fra 25. maj 2024
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel oplæring | ||
| 05.08.24 – 15.11.24 | Grundforløb | 15 uger |
| 05.08.24 – 20.12.24 | Grundforløb | 20 uger |
| 05.08.24 – 04.12.24 | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
| 05.08.24 – 15.11.24 og 05.08.24 – 20.12.24 |
Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
| Oplæring | ||
| 27.01.25 – 11.04.25 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (27.01.25 – 28.03.25) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| 31.03.25 – 26.06.25* | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (22.04.25 – 26.06.25)* | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Oplæring | ||
| 05.01.26 – 27.03.26 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (05.01.26 – 13.03.26) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| 16.03.26 – 18.06.26** | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (07.04.26 – 18.06.26)** | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Oplæring | ||
| 03.08.26 – 06.11.26 | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| 28.09.26 – 22.01.27*** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Oplæring | ||
| 04.06.27 – 24.06.27 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| 06.08.27 – 26.08.27 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel oplæring |
*Fridage 2025
14.04.25 – 21.04.25
29.05.25 – 30.05.25
09.06.25
**Fridage 2026
30.03.26 – 06.04.26
14.05.26 – 15.05.26
25.05.26
*** Fridage 2026-2027
19.12.26 – 03.01.27
ÅRGANG 2024 – 2027 (FORLØB 2B)
Optag fra 17. november 2024
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel oplæring | ||
| 13.01.25 – 05.05.25* | Grundforløb | 15 uger |
| 13.01.25 – 12.06.25* | Grundforløb | 20 uger |
| 13.01.25 – 22.05.25* | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
| 13.01.25 – 05.05.25 og 23.05.25 – 12.06.25* |
Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
| Oplæring | ||
| 04.08.25 – 17.10.25 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (04.08.25 – 03.10.25) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Oplæring | ||
| 03.08.26 – 23.10.26 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (03.08.26 – 09.10.26)* | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Oplæring | ||
| 04.01.27 – 19.04.27** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Oplæring | ||
| 26.11.27 – 16.12.27 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel oplæring |
*Fridage 2025
14.04.25 – 21.04.25
29.05.25 – 30.05.25
09.06.25
**Fridage 2027
22.03.27 – 29.03.27
ÅRGANG 2024 – 2027 (FORLØB 3C)
Optag i perioden 28. december 2024 – 27. januar 2025
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel oplæring | ||
| 03.03.25 – 26.06.25* | Grundforløb | 15 uger |
| 27.01.25 – 26.06.25* | Grundforløb | 20 uger |
| 12.02.25 – 26.06.25* | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
| 27.01.25 – 11.02.25 og 03.03.25 – 26.06.25* |
Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
| Oplæring | ||
| 06.10.25 – 19.12.25 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (20.10.25 – 19.12.25) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Oplæring | ||
| 28.09.26 – 18.12.26 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (28.09.26 – 04.12.26) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Oplæring | ||
| 08.03.27 – 24.06.27** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Oplæring | ||
| 07.01.28 – 27.01.28 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel oplæring |
*Fridage 2025
14.04.25 – 21.04.25
29.05.25 – 30.05.25
09.06.25
**Fridage 2027
22.03.27 – 29.03.27
06.05.27 – 07.05.27
17.05.27
ÅRGANG 2025 – 2028 (FORLØB 1A)
Optag fra 30. maj 2025, eller kontakt skolen
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel oplæring | ||
| 04.08.25 – 14.11.25 | Grundforløb | 15 uger |
| 04.08.25 – 19.12.25 | Grundforløb | 20 uger |
| 04.08.25 – 03.12.25 | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
| 04.08.25 – 14.11.25 og 04.12.25 – 19.12.25 |
Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
| Oplæring | ||
| 12.01.26 – 27.03.26 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (12.01.26 – 13.03.26) | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| 16.03.26 – 11.06.26* | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| (07.04.26 – 11.06.26)* | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Oplæring | ||
| 11.01.27 – 12.04.27 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (11.01.27 – 19.03.27) | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| 30.03.27 – 24.06.27** | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| (13.04.27 – 24.06.27)** | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Oplæring | ||
| 02.08.27 – 05.11.27 | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| 04.10.27 – 21.01.28*** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Oplæring | ||
| 09.06.28 – 29.06.28 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| 04.08.28 – 24.08.28 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel oplæring |
*Fridage 2026
30.03.26 – 06.04.26
14.05.26 – 15.05.26
25.05.26
**Fridage 2027
22.03.27 – 29.04.27
06.05.27 – 07.05.27
17.05.27
*** Fridage 2027-2028
18.12.27 – 02.01.28
ÅRGANG 2025 – 2028 (FORLØB 2B)
Optag fra 15. november 2025, eller kontakt skolen
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel oplæring | ||
| 12.01.26 – 04.05.26* | Grundforløb | 15 uger |
| 12.01.26 – 11.06.26* | Grundforløb | 20 uger |
| 12.01.26 – 26.05.26* | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
| 12.01.26 – 04.05.26 og 27.05.26 – 11.06.26* | Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
| Oplæring | ||
| 05.10.26 – 18.12.26 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| 05.10.26 – 04.12.26 | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| 07.12.26 – 18.12.26** og 04.01.27 – 05.03.27 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| 04.01.27 – 05.03.27 | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Oplæring | ||
| 09.08.27 – 29.10.27 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| 09.08.27 – 15.10.27 | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| 27.09.27 – 17.12.27 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| 27.09.27 – 03.12.27 | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Oplæring | ||
| 03.01.28 – 07.04.28 | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| 06.03.28 – 22.06.28*** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Oplæring | ||
| 24.11.28 – 14.12.28 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| 05.01.29 – 25.01.29 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel oplæring |
*Fridage 2026
30.03.26 – 06.04.26
14.05.26 – 15.05.26
25.05.26
**Fridage 2026-2027
19.12.26 – 03.12.27
***Fridage 2028
10.04.28 – 17.04.28
25.05.28 – 26.05.28
05.06.28
ÅRGANG 2026 – 2029 (FORLØB 1A)
Optag fra 30. maj 2026
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel oplæring | ||
| 03.08.26 – 13.11.26 | Grundforløb | 15 uger |
| 03.08.26 – 18.12.26 | Grundforløb | 20 uger |
| 03.08.26 – 02.12.26 | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
| 03.08.26 – 13.11.26 og 03.12.26 – 18.12.26 | Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
| Oplæring | ||
| 07.04.27 – 25.06.27 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| 07.04.27 – 11.06.27 | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| 14.06.27 – 25.06.27* og 09.08.27 – 08.10.27 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| 09.08.27 – 08.10.27 | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Oplæring | ||
| 03.01.28 – 24.03.28 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| 03.01.28 – 10.03.28 | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| 27.03.28 – 29.06.28** | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| 18.04.28 – 29.06.28** | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Oplæring | ||
| 07.08.28 – 10.11.28 | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| 02.10.28 – 15.01.29*** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Oplæring | ||
| 01.06.29 – 31.06.29 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| 10.08.29 – 30.08.29 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel oplæring |
*Fridage 2027
26.06.27 – 08.08.27
**Fridage 2028
08.04.28 – 17.04.28
25.05.28 – 26.05.28
05.06.28
***Fridage 2028-2029
23.12.28 – 01.01.29
ÅRGANG 2026 – 2029 (FORLØB 2B)
Optag fra 15. november 2026
| Periode | Forløb | Antal uger |
| Eventuel oplæring | ||
| 18.01.27 – 12.05.27 | Grundforløb | 15 uger |
| 18.01.27 – 17.06.27* | Grundforløb | 20 uger |
| 18.01.27 – 01.06.27* | Grundforløb m/matematik | 17½ uger |
| 18.01.27 – 12.05.27 og 02.06.27 – 17.06.27* | Grundforløb m/engelsk | 17½ uger |
| Oplæring | ||
| 04.10.27 – 17.12.27 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| 04.10.27 – 03.12.27 | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| 06.12.27 – 17.12.27 og 03.01.28 – 03.03.28** | Hovedforløb 1 | 11 uger |
| 03.01.28 – 03.03.28 | (over 25 år med merit) | 9 uger |
| Oplæring | ||
| 07.08.28 – 27.10.28 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| 07.08.28 – 13.10.28 | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| 25.09.28 – 15.12.28 | Hovedforløb 2 | 12 uger |
| 25.09.28 – 01.12.28 | (over 25 år med merit) | 10 uger |
| Oplæring | ||
| 08.01.29 – 23.04.29 | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| 26.02.29 – 14.06.29*** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
| Oplæring | ||
| 23.11.29 – 13.12.29 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| 04.01.30 – 24.01.30 | Hovedforløb 4 | 3 uger |
| Eventuel oplæring |
*Fridage 2027
22.03.27 – 29.03.27
06.05.27 – 07.05.27
17.05.27
**Fridage 2027-2028
18.12.27 – 02.01.28
***Fridage 2029
24.03.29 – 02.04.29
10.05.29 – 11.05.29
21.05.29