ÅRGANG 2017– 2020 (FORLØB 1 A)
Optag i perioden 27. maj – 9. august 2017
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
09.08.17 – 21.11.17 | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
03.04.18 – 22.06.18* | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(03.04.18-15.06.18) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
07.01.19 – 22.03.19 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(07.01.19-01.03.19) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
11.11.19 – 28.02.20** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
29.05.20– 26.06.20*** | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
* Fridage 2018
27.04.2018
10.05.2018 – 11.05.2018
21.05.2018
**Fridage 2019-2020
21.12.19 – 05.01.20
***Fridage 2020
01.06.2020
ÅRGANG 2017 – 2020 (FORLØB 2 B)
Optag i perioden 12. november 2017 – 15. januar 2018
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
15.01.18 – 08.05.18* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
01.10.18 – 14.12.18 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(01.10.18 – 07.12.18) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
05.08.19 – 18.10.19 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(05.08.19 – 27.09.19) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
09.03.20 – 26.06.20** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
16.11.20 – 11.12.20 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2018
26.03.18 – 02.04.2018
27.04.2018
**Fridage 2020
06.04.20 – 13.04.20
08.05.20
21.05.20 – 22.05.20
01.06.20
ÅRGANG 2017 – 2020 (FORLØB 3 C)
Optag i perioden 30. december 2017 – 5. marts 2018
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
05.03.18 – 29.06.18* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
01.10.18 – 14.12.18 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(01.10.18 – 07.12.18) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
05.08.19 – 18.10.19 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(05.08.19 – 27.09.19) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
09.03.20 – 26.06.20** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
04.01.21 – 29.01.21 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2018
26.03.18 – 02.04.19
27.04.18
10.05.18 – 11.05.18
21.05.18
**Fridage 2020
06.04.20 – 13.04.20
08.05.20
21.05.20 – 22.05.20
01.06.20
ÅRGANG 2018– 2021 (FORLØB 1 A)
Optag i perioden 25. maj – 6. august 2018
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
06.08.18 – 16.11.18 | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
01.04.19 – 28.06.19* | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(08.04.19-28.06.19) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
06.01.20 – 20.03.20 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(06.01.20-28.02.20) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
09.11.20 – 26.02.21** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
28.05.21– 24.06.21 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2019
15.04.19 – 22.04.19
17.05.19
30.05.2019 – 31.05.2019
10.06.19
**Fridage 2020-2021
21.12.20 – 03.01.21
ÅRGANG 2018 – 2021 (FORLØB 2 B)
Optag i perioden 10. november 2018 – 14. januar 2019
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
14.01.19 – 06.05.19* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
30.09.19 – 13.12.19 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(07.10.19 – 13.12.19) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
03.08.20 – 16.10.20 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(03.08.20 – 25.09.20) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
08.03.21 – 25.06.21** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
12.11.21 – 09.12.21 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2019
15.04.19-22.04.19
**Fridage 2021
29.03.21-05.04.21
30.04.21
13.05.21-14.05.21
24.05.21
ÅRGANG 2018 – 2021 (FORLØB 3 C)
Optag i perioden 4. januar 2019 – 4. marts 2019
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
04.03.19 – 28.06.19* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
30.09.19 – 13.12.19 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(07.10.19 – 13.12.19) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
03.08.20 – 16.10.20 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(03.08.20 – 25.09.20) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
08.03.21 – 25.06.21** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
07.01.22 – 03.02.22 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2019
15.04.19-22.04.19
17.05.19
30.05.19-31.05.19
10.06.19
**Fridage 2021
29.03.21-05.04.21
30.04.21
13.05.21-14.05.21
24.05.21
ÅRGANG 2019– 2022 (FORLØB 1 A)
Optag i perioden 24. maj – 5. august 2019
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
05.08.19 – 15.11.19 | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
30.03.20 – 26.06.20* | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(14.04.20-26.06.20) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
04.01.21 – 19.03.21 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(04.01.21-26.02.21) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
08.11.21 – 25.02.22** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
24.05.22– 23.06.22*** | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2020
06.04.20 – 13.04.20
08.05.20
21.05.2020 – 22.05.2020
01.06.20
**Fridage 2021-2022
20.12.21 – 02.01.22
***Fridage 2022
26.05.21 – 27.05.22
ÅRGANG 2019 – 2022 (FORLØB 2 B)
Optag i perioden 9. november 2019 – 13. januar 2020
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
13.01.20 – 04.05.20* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
28.09.20 – 11.12.20 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(05.10.20 – 11.12.20) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
09.08.21 – 22.10.21 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(09.08.21 – 01.10.21) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
07.03.22 – 24.06.22** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
11.11.22 – 08.12.22 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2020
06.04.20-13.04.20
**Fridage 2022
11.04.22-18.04.22
13.05.22
26.05.22-27.05.22
06.06.22
ÅRGANG 2019 – 2022 (FORLØB 3 C)
Optag i perioden 3. januar 2020 – 2. marts 2020
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
02.03.20 – 26.06.20* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
28.09.20 – 11.12.20 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(05.10.20 – 11.12.20) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
09.08.21 – 22.10.21 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(09.08.21 – 01.10.21) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
07.03.22 – 24.06.22** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
06.01.23 – 02.02.23 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2020
06.04.20-13.04.20
08.05.20
21.05.20-22.05.20
01.06.20
**Fridage 2022
11.04.22-18.04.22
13.05.22
26.05.22-27.05.22
06.06.22
ÅRGANG 2020– 2023 (FORLØB 1 A)
Optag i perioden 23. maj – 25. juli 2020
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
10.08.20 – 20.11.20 | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
22.03.21 – 18.06.21* | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(06.04.21-18.06.21) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
03.01.22 – 18.03.22 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(03.01.22-25.02.22) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
07.11.22 – 24.02.23** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
25.05.23– 22.06.23*** | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2021
29.03.21-05.04.21
30.04.21
13.05.21-14.05.21
24.05.21
**Fridage 2022-2023
19.12.22-01.01.23
***Fridage 2023
29.05.23
ÅRGANG 2020 – 2023 (FORLØB 2 B)
Optag i perioden 8. november 2020 – 7. januar 2021
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
18.01.21 – 11.05.21* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
27.09.21 – 10.12.21 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(04.10.21 – 10.12.21) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
08.08.22 – 21.10.22 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(08.08.2 – 30.09.22) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
06.03.23 – 23.06.23** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
10.11.23 – 07.12.23 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2021
29.03.21-05.04.21
30.04.21
**Fridage 2023
03.04.23-10.04.23
05.05.23
18.05.23-19.05.23
29.05.23
ÅRGANG 2020 – 2023 (FORLØB 3 C)
Optag i perioden 1. januar 2021 – 1. marts 2021
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
01.03.21 – 25.06.21* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
27.09.21 – 10.12.21 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(04.10.21 – 10.12.21) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
08.08.22 – 21.10.22 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(08.08.22 – 30.09.22) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
06.03.23 – 23.06.23** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
05.01.24 – 01.02.24 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2021
29.03.21-05.04.21
30.04.21
13.05.21-14.05.21
24.05.21
**Fridage 2023
03.04.23-10.04.23
05.05.23
18.05.23-19.05.23
29.05.23
ÅRGANG 2021 – 2024 (FORLØB 1 A)
Optag i perioden 21. maj – 20. juli 2021
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
09.08.21 – 19.11.21 | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
21.03.22 – 17.06.22 * | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(28.03.22 – 17.06.22) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
02.01.23 – 17.03.23 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(02.01.23 – 24.02.23) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
06.11.23 – 23.02.24** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
24.05.24 – 20.06.24 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2022
11.04.22-18.04.22
13.05.22
26.05.22-27.05.22
06.06.22
**Fridage 2023-2024
19.12.23-01.01.24
ÅRGANG 2021 – 2024 (FORLØB 2 B)
Optag i perioden 6. november 2021 – 5. januar 2022
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
17.01.22 – 09.05.22** | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
26.09.22 – 09.12.22 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(03.10.22 – 09.12.22) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
07.08.23 – 20.10.23 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(07.08.23 – 29.09.23) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
04.03.24 – 21.06.24** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
08.11.24 – 05.12.24 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2022
11.04.22-18.04.22
**Fridage 2024
25.03.24-01.04.24
26.04.24
09.05.24-10.05.24
20.05.24
ÅRGANG 2021 – 2024 (FORLØB 3 C)
Optag i perioden 31. december 2021 – 28. februar 2022
Periode | Forløb | Antal uger |
---|---|---|
Eventuel praktik | ||
28.02.22 – 24.06.22* | Grundforløb | 15 uger |
Praktik | ||
26.09.22 – 09.12.22 | Hovedforløb 1 | 11 uger |
(03.10.22 – 09.12.22) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
07.08.23 – 20.10.23 | Hovedforløb 2 | 11 uger |
(07.08.23 – 29.09.23) | (over 25 år med merit) | |
Praktik | ||
04.03.24 – 21.06.24** | Hovedforløb 3 | 14 uger |
Praktik | ||
03.01.25 – 30.01.25 | Hovedforløb 4 | 4 uger |
Eventuel Praktik |
*Fridage 2022
11.04.22-18.04.22
13.05.22
26.05.22-27.05.22
06.06.22
**Fridage 2024
25.03.24-01.04.24
26.04.24
09.05.24-10.05.24
20.05.24